【ウェブ説明会日時】
11月8日(火)17:30~18:30(米西海岸時間)
11月9日(水)10:30~11:30(日本時間)
※開始時間10分前からログインが可能です。
※質疑応答を含め60分前後を予定しております。
【定員】50名
【説明会概要】
・企業紹介
・職種・仕事紹介
・社員紹介
・社員とのチャット形式での質疑応答
・選考の流れ
※セミナーの内容は、予告なしに変更になる可能性がございますのでご了承下さい。
【参加申込方法】
帰国GO.comへ会員登録後、こちらのページよりエントリーして下さい。
■会員登録はこちらから⇒
https://www.kikokugo.com/registration/entry
詳細につきましては、エントリーに自動返送されるメールにてご確認ください。
※返信メールが届かない方は、info@kikokugo.comまでご連絡ください。
企業情報・選考へのエントリーにつきましては、下記をご確認下さい。
■BCF⇒
http://www.kikokugo.com/search/info/110602
【WEBセミナー】東レ株式会社
素材で、世界を切り拓け!
推薦情報
- 従業員1000人以上の大手企業
- 海外拠点あり
- 海外出張、海外勤務の可能性あり
会社名 | 【WEBセミナー】東レ株式会社 |
---|---|
業種 | メーカー |
事業内容 | 繊維 (糸・綿・紡績糸および織編物、人工皮革、アパレル製品等) プラスチック・ケミカル (樹脂、フィルム、ファインケミカル等) 情報通信材料・機器 (情報通信関連フィルム、電子回路・半導体関連材料、液晶用カラーフィルター等) 炭素繊維複合材料 (炭素繊維・同複合材料および同成型品) 環境・エンジニアリング (総合エンジニアリング、水処理用機能膜等) ライフサイエンスその他 (医薬品、医療製品等 ) |
本社所在地 | 〒 103-8666 東京都 中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー |
代表者 | 代表取締役社長 日覺 昭廣(にっかく あきひろ) |
資本金 | (2015年3月末現在)1,479億円 |
売上高 | (連結)21,044億円 (2015年度実績) |
従業員数 | (2016年3月末現在)連結45,839人名 ※東レ単体7,223名名 |
設立年月 | 1926年01月 |
会社URL1 | http://www.toray.co.jp/index.html |
事務所所在地(日本) | 東京・浦安・大阪・滋賀・愛媛・瀬田・名古屋・東海・愛知・岡崎・三島・千葉・土浦・岐阜・石川 各事業場(工場)及び 国内外主要関係会社(東レリサーチセンター、 東レ・デュポン、オペロンテックス、東レインターナショナル、東レシステムセンター 等) |
事務所所在地(海外) | 【海外事務所】 ニューヨーク、サンフランシスコ、ロンドン、ミラノ、フランクフルト、 香港、シンガポール、ソウル、北京、上海、台北等 |
関連会社 | 東レグループ連結決算対象:254社(国内100社、海外154社) 2016年3月末時点 |
主要取引先 | |
平均勤続年数 | |
社員の平均年齢 | |
海外駐在員数 |