-EY Japan Consulting-
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下EYSC)は、EYがグローバルに展開する、「コンサルティング」、「ストラテジー・アンド・トランザクション」、「アシュアランス」、「税務」の4つの主要なサービスラインのうち、戦略的なトランザクション支援を提供する「ストラテジー・アンド・トランザクション」と、変化の激しいデジタル時代にビジネスの変革を推進する「コンサルティング」の二つのサービスラインを担う、総合コンサルティングファームです。
4,100名を超える経験豊富なプロフェッショナル達がEYSCに所属し、インダストリー軸の深い知見を持つセクターチームと、専門性の強みを持つコンピテンシー+クロスセクターチームがコラボレーションすることにより、クライアントが抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適かつ総合的なコンサルティングサービスを通して、社会的価値を創出します。
-EYのパーパス-
Building a better working world ―より良い社会の構築を目指して
EYのパーパスは、より良い社会を構築することです。
優れた知見や高品質なサービスの提供を通して、資本市場と世界経済における信頼の構築に貢献します。 あらゆるステークホルダーに対して、長期的価値を提供する優れたチームを育成し、持続可能でインクルーシブな成長を実現します。
-MBA取得制度-
EYでは、Hult International Business Schoolと提携し、EYで業務をしながらオンラインカリキュラムを受講する事で正式なMBA学位を取得する事が可能です。
16個のEY Badge(Bronze: Technology、Leadership、Business各4個、Silver: Technology 2個、Leadership、Business各1個)を取得し、Final capstone projectを完了するとMBAが授与されます。
EYSC HP:https://www.eysc.jp/recruit/company
EYSC Blog:https://www.eysc.jp/recruit/blog/
先輩社員インタビュー:https://www.eysc.jp/recruit/new_graduate/special/
EYと歩む。入社1年目の成長記録:https://www.eysc.jp/recruit/new_graduate/special/stages/
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
「より良い社会」の構築を目指すグローバルファーム
推薦情報
- 海外出張、海外勤務、英語使用の可能性のある企業
- 職種別採用、専門的技術を活かせる可能性のある企業
- イギリスイベント参加企業
| 会社名 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 業種 | コンサルティング |
| 事業内容 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下EYSC)は、EYがグローバルに展開する、「コンサルティング」、「ストラテジー・アンド・トランザクション」、「アシュアランス」、「税務」の4つの主要なサービスラインのうち、戦略的なトランザクション支援を提供する「ストラテジー・アンド・トランザクション」と、変化の激しいデジタル時代にビジネスの変革を推進する「コンサルティング」の二つのサービスラインを担う、総合コンサルティングファームです。 EYのパーパスは、Building a better working world(より良い社会を構築すること: 略してBBWW)です。優れた知見や高品質なサービスの提供を通して、資本市場と世界経済における信頼の構築に貢献します。あらゆるステークホルダーに対して、長期的価値を提供する優れたチームを育成し、持続可能でインクルーシブな成長を実現します。 -募集職種について- 今回のロンドンキャリアフォーラムでは下記の2職種で募集をします。 ・Business Consultant ・Technology Consultant 【Business Consultant】 -Business Consultantについて- EYSCはクライアントの複雑な課題を解決するために戦略的構想・事業デザインから実現のための計画策定、さらに実行までの全てのフェーズを多面的多機能的に支援できる体制を擁しています。ビジネスコンサルタントは、ストラテジー・アンド・トランスフォーメーション、ピープル、リスク、各セクターを中心として戦略から実行までを手掛けるEYSCの全領域に配属される可能性を持った職種です。 Business Consultantのご紹介:https://www.eysc.jp/recruit/si/ -採用部署 Advisory Consultant Group(ACG)について- 入社後は、ACGに所属します。 特定の分野に限定せず様々なプロジェクトを経験できる組織で、自分自身の専門性を見出しながらコンサルタントとして成長する機会が得られます。新入社員研修で基礎スキルを学んだ後に、実際のプロジェクトにアサインされます。プロジェクト終了時にフィードバックをもらい、必要な研修を受講し、また新たなプロジェクトにアサインされます。この繰り返しを通じて、各自スキルのブラッシュアップに努め、コンサルタントとしてのコアコンピテンシーを培っていただきます。 -プロジェクトのアサイン及び、配属について- ACGに所属している間は、下記【EYSCの組織】に記載の全てのユニットのプロジェクトがアサイン対象となります。 シニアコンサルタントに昇格するタイミングで、いずれかの組織に配属先が決定されます。 【EYSCの組織】 [クライアント・アンド・インダストリー(C&I)] •テクノロジー/メディア・エンターテインメント/テレコム •医薬・医療 •公共・社会インフラ •消費財・小売流通 •自動車・モビリティ・運輸・航空宇宙・製造・化学 •鉱業・金属/石油・天然ガス/電力・ユーティリティ/商社 •プライベートエクイティ •銀行・証券 •保険 [クロスセクター] •ストラテジック インパクト •ジャパン アウトバウンドビジネス •ファミリーコンサルティング・オーガニゼーション [ストラテジー・アンド・トランスフォーメーション] •ストラテジー •トランザクション・ストラテジー・アンド・エグゼキューション •ターンアラウンド・アンド・リストラクチャリング・ストラテジー ビジネスコンサルティング •カスタマーエクスペリエンス・トランスフォーメーション •サプライチェーン&オペレーションズ •ファイナンス •インテリム・プロフェッショナル [トランザクション・アンド・コーポレートファイナンス)] •ファイナンシャル・デリジェンス •M&Aアドバイザリー •バリューエーション/モデリング •インフラストラクチャー・アドバイザリー •トランザクション・リアルエステート [リスク] •プロセス&コントロール •リスクマネジメント •デジタルリスク •パブリックアシュアランス [テクノロジー] •デジタル・プラットフォーム •テクノロジー・ストラテジー&トランスフォーメーション •AI&データ •デジタル・エンジニアリング •サイバーセキュリティ •金融サービステクノロジーコンサルティング •デジタルハブ/データサイエンス [ピープル] •オーガニゼーション&ワークフォース・トランスフォーメーション •ピープルエクスペリエンス •リード&トランザクション •HRトランスフォーメーション [デジタルハブ/データサイエンス] 【Technology Consultant】 -Technology Consultantについて- Technology Consultantは、テクノロジーを基盤とした多様な知見・専門性を活かしクライアントの経営課題解決を支援します。IT戦略策定から導入支援に至るまでの包括的なサービス提供に加え、デジタル技術とデータを活用した新たなサービスの開発にも携わります。多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルと一緒に、オリジナルのテクノロジーキャリアを築くことができます。 Technology Consultantのご紹介:https://www.eysc.jp/recruit/new_graduate/about_eysc/capabilities/tc/ -採用部署 Technology Consultant Group(TCG)について- 入社後は、TCGに所属します。 TCGは、Technologyのエキスパートとして専門領域を確立する前の段階にある若いコンサルタントが様々なテクノロジーテーマや業界のプロジェクトを幅広く経験できるよう、テクノロジー内の各チームからは独立した組織として設立されました。様々なプロジェクトを通して、コンサルティングやテクノロジーの基礎、最先端テクノロジーの動向について理解を深めるとともに社内外の幅広い人脈を培います。 入社後のキャリアパス:https://www.eysc.jp/recruit/new_graduate/special/career_path.html -プロジェクトのアサイン及び、配属について- TCGに所属している間は、【テクノロジーコンサルティング】の全てのユニット、【デジタルハブ/データサイエンス】のデータサイエンス、【ピープルコンサルティング】のHRトランスフォーメーションのプロジェクトがアサイン対象となります。 シニアコンサルタントに昇格するタイミングで、いずれかに配属となります。 |
| 本社所在地 | 〒 100-0006 東京都 千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
| 代表者 | 代表取締役社長 近藤 聡 |
| 資本金 | 4億5千万円 |
| 売上高 | 非公開 (年度実績) |
| 従業員数 | (2025年12月1日現在)4,345名 |
| 設立年月 | 2020年10月 |
| 会社URL1 | https://www.eysc.jp/recruit/ |
| 事務所所在地(日本) | |
| 事務所所在地(海外) | |
| 関連会社 | |
| 主要取引先 | |
| 平均勤続年数 | |
| 社員の平均年齢 | |
| 海外駐在員数 |






プレエントリーする

























