-EY Japan Consulting-
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下EYSC)は、EYがグローバルに展開する、「コンサルティング」、「ストラテジー・アンド・トランザクション」、「アシュアランス」、「税務」の4つの主要なサービスラインのうち、戦略的なトランザクション支援を提供する「ストラテジー・アンド・トランザクション」と、変化の激しいデジタル時代にビジネスの変革を推進する「コンサルティング」の二つのサービスラインを担う、総合コンサルティングファームです。
4,100名を超える経験豊富なプロフェッショナル達がEYSCに所属し、インダストリー軸の深い知見を持つセクターチームと、専門性の強みを持つコンピテンシー+クロスセクターチームがコラボレーションすることにより、クライアントが抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適かつ総合的なコンサルティングサービスを通して、社会的価値を創出します。
-EYのパーパス-
Building a better working world ―より良い社会の構築を目指して
EYのパーパスは、より良い社会を構築することです。
優れた知見や高品質なサービスの提供を通して、資本市場と世界経済における信頼の構築に貢献します。 あらゆるステークホルダーに対して、長期的価値を提供する優れたチームを育成し、持続可能でインクルーシブな成長を実現します。
-MBA取得制度-
EYでは、Hult International Business Schoolと提携し、EYで業務をしながらオンラインカリキュラムを受講する事で正式なMBA学位を取得する事が可能です。
16個のEY Badge(Bronze: Technology、Leadership、Business各4個、Silver: Technology 2個、Leadership、Business各1個)を取得し、Final capstone projectを完了するとMBAが授与されます。
★EY Tech MBA 動画
★EY Badges 動画
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
「より良い社会」の構築を目指すグローバルファーム
推薦情報
- 海外出張、海外勤務、英語使用の可能性のある企業
- 職種別採用、専門的技術を活かせる可能性のある企業
- イギリスイベント参加企業
会社名 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
---|---|
業種 | コンサルティング |
事業内容 | EYが持つすべてのリソースを駆使し、クライアントの皆さまが課題への対応能力を高め、成長を遂げ、より多くの利益を上げられるように、EYの多様な専門家や、世界150以上の国と地域のメンバー約40万人とのコラボレーションにより、ストラテジーからエクゼキューション(M&A)、ストラテジーからトランスフォーメーションをワンストップで支援します。 [セクター] TMT、自動車、消費財・小売流通、プライベートエクイティ、公共・社会インフラ、医薬・医療、エネルギー、商社、金融といったセクター別の専門チームが、企業の経営課題を引き出し、各領域とのコラボレーションを図ることで解決へ導きます。 [ストラテジー・アンド・トランザクション] 企業戦略の立案から実行までの支援を主軸とし、M&Aやダイバストメントなど複雑なトランザクションに関わるビジネスサイクルの局面で、企業の長期的な価値創造に資する意思決定をサポートします。 ■トランザクション・アンド・コーポレート・ファイナンス(M&A) M&A取引プロセス開始前においてはM&A戦略の策定、適切な取引案件・相手の発展を支援。また同取引プロセス開始後における売買対象の調査および価値の適切な把握、取引相手との各種条件交渉などの専門性を備えたチームがクライアントの利益のため一貫してサポートします。 [ストラテジー・アンド・トランスフォーメーション] グローバルネットワークと最先端のデジタルケイパビリティ、セクター知見を駆使し、企業・事業戦略策定と大規模変革を支援。顧客体験、サプライチェーン、ファイナンスにおける機能別変革まで一気通貫でサポートします。 ■EYパルテノン 120の国と9,000人を超えるさまざまなセクターや戦略策定のプロフェッショナルが連携し、企業・成長戦略、トランザクション戦略、リストラクチャリング・再建戦略の策定から実行までをサポートします。 ■トランスフォーメーション 企業の長期的価値を創出するため、各分野における深い知見と経験を持つプロフェッショナルが、戦略・構想策定に始まり、個々の課題解決と価値実現まで伴走し、企業のトランスフォーメーションを総合的に支援します。 [コンサルティング] さまざまな業種・業界におけるプロフェッショナルで構成されるケイパビリティとセクターが相互に連携し、プロジェクトごとに最適なチームを組成し、あらゆる企業課題に対しスピーディーな対応を実現します。 ■リスク 持続的な企業価値の維持と向上を目指すクライアントに対して、さまざまなステークホルダーからの信頼を獲得するための経営方針とデジタル戦略に係るリスク対応について、実効性を重視したソリューションを提供します。 ■テクノロジー IT戦略策定から導入支援に至るまでの包括的なサービスで、クライアントのデジタルトランスフォーメーション推進・マーケットでの競争力強化を支援します。 ■ピープル 人事・組織変革戦略立案から組織・人材マネジメントの実践を支援。人を中心に考えることで(human@center)企業価値の最大化に貢献しています。 |
本社所在地 | 〒 100-0006 東京都 千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
代表者 | 代表取締役社長 近藤 聡 |
資本金 | 4億5千万円 |
売上高 | 非公開 (年度実績) |
従業員数 | (2024年10月1日現在)4,104名 |
設立年月 | 2020年10月 |
会社URL1 | https://www.eysc.jp/recruit/ |
事務所所在地(日本) | |
事務所所在地(海外) | |
関連会社 | |
主要取引先 | |
平均勤続年数 | |
社員の平均年齢 | |
海外駐在員数 |