【BCF2013】JGC CORPORATION
We welcome applicants from non-native JP speakers(conversational preferred).
推薦情報
- 海外拠点あり
- 海外出張、海外勤務の可能性あり
- 留学生の採用実績あり
Since the company's establishment in 1928, JGC engineering has left its mark on numerous projects in the field of hydrocarbons the world over. Many have been major, state-sponsored projects carried out in Asia, Africa, South America, Eastern Europe and the Middle East. The company's highly advanced engineering technologies and excellent project management have led repeatedly to the successful completion of these large-scale projects. In short, as a leading global engineering company, JGC has the accumulated experience gained from over 20,000 projects performed in approximately 70 countries.
会社名 | 【BCF2013】JGC CORPORATION |
---|---|
業種 | その他(ITなど) |
事業内容 | 1. Process Engineering 2. Mechanical and Piping Engineering 3. Civil and Building Engineering 4. Electric and Control Engineering 5. ICT Engineering 6. Construction Management 7. Project Management |
本社所在地 | 〒 220-6001 神奈川県 2-3-1, Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama -- |
代表者 | (COO) Kouichi Kawana |
資本金 | 23,511,189,612yen |
売上高 | 624,600,000,000yen (2013年度実績) |
従業員数 | 2,155名 |
設立年月 | 1972年04月 |
会社URL1 | http://www.jgc.co.jp/en/corporate/index.html |
事務所所在地(日本) | Yokohama Head Office (Yokohama City), Research laboratory (Ibaraki Pref.), Overseas business offices, Project sites in Japan and abroad |
事務所所在地(海外) | Beijing, Jakarta, Perth, Abu Dhabi, Almaty, Paris, Algiers, Shanghai, Philippines, Vietnam, Singapore, Seoul, Malaysia, Arabia, Dubai, Saudi Arabia, India, Longdon, Italy, Nigeria, Algeria, USA |
関連会社 | 11 Companies in Japan 18 Companies outside of Japan |
主要取引先 | |
平均勤続年数 | 13.9年 |
社員の平均年齢 | 42.7歳 |
海外駐在員数 | 330名 |