JGC CORPORATION
Travel Scholarships! We welcome applicants from non-native JP speakers
推薦情報
- 海外出張、海外勤務の可能性あり
- 留学生の採用実績あり
1928年、日本でエンジニアリング会社の草分けとして出発した日揮は、これまでアジア、中近東、アフリカ、北米、南米、欧州など世界80か国、2万件にもおよぶプロジェクトに参画してきました。オイル&ガスの分野を中心として多種多様なプロジェクトを成功に導いてきた技術と知見は、世界各国から高い評価を得ています。それに加えて、今後は、オイル&ガスの分野に加え、エネルギーインフラ分野や産業インフラ分野への事業領域の拡大、事業投資ビジネスの推進を一層進めて参ります。日揮はこれからも、世界を舞台に技術と知見を結集して人と地球の豊かな未来をつくります。
会社名 | JGC CORPORATION |
---|---|
業種 | その他(ITなど) プラント |
事業内容 | 1. 各種プラント・施設に関するコンサルテーション、事業計画、基本設計、詳細設計、機材調達、建設工事、試運転、 オペレーション、メンテナンス 2. 石油・ガス・資源開発、ユーティリティ事業などに関する投資 3. 技術サービス |
本社所在地 | 〒 220-6001 神奈川県 2-3-1, Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama - |
代表者 | (CRD)Masayuki Sato, (PRD)Koichi Kawana |
資本金 | 23,511,189,612yen |
売上高 | [Consolidated]799,000,000,000yen (2015年度実績) |
従業員数 | 2,321名 |
設立年月 | 1850年01月 |
会社URL1 | http://www.jgc.com/en/01_about_jgc/index.html |
事務所所在地(日本) | 横浜本社(横浜市西区)、海外営業事務所 海外現地法人、国内外建設工事現場 |
事務所所在地(海外) | 中国、インドネシア、ミャンマー、 【 |
関連会社 | 10 Companies in Japan 22 Companies outside of Japan |
主要取引先 | |
平均勤続年数 | 13.9年 |
社員の平均年齢 | 42.7歳 |
海外駐在員数 | 330名 |